hg19_v2_chr19_+_50016411_50016531	0.516605	LHX3	ENST00000426395.3|FCGRT|ENSG00000104870.8|Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha 	ENST00000600273.1|FCGRT|ENSG00000104870.8|Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha 	ENST00000599988.1|FCGRT|ENSG00000104870.8|Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha
hg19_v2_chr14_-_21566731_21566836	0.503228	LHX3	ENST00000360947.3|ZNF219|ENSG00000165804.11|zinc finger protein 219
hg19_v2_chr19_+_50016610_50016658	0.391164	LHX3	ENST00000596975.1|FCGRT|ENSG00000104870.8|Fc fragment of IgG, receptor, transporter, alpha
hg19_v2_chr18_-_53303123_53303190	0.38495	LHX3	ENST00000569357.1|TCF4|ENSG00000196628.9|transcription factor 4 	ENST00000565124.1|TCF4|ENSG00000196628.9|transcription factor 4 	ENST00000398339.1|TCF4|ENSG00000196628.9|transcription factor 4
hg19_v2_chr8_-_124741451_124741493	0.344084	LHX3	ENST00000520519.1|ANXA13|ENSG00000104537.12|annexin A13
hg19_v2_chr9_-_128246769_128246780	0.340226	LHX3	ENST00000444226.1|MAPKAP1|ENSG00000119487.12|mitogen-activated protein kinase associated protein 1
hg19_v2_chr6_+_26104104_26104169	0.315043	LHX3	ENST00000377803.2|HIST1H4C|ENSG00000197061.3|histone cluster 1, H4c
hg19_v2_chr19_+_48949030_48949086	0.313136	LHX3	ENST00000253237.5|GRWD1|ENSG00000105447.8|glutamate-rich WD repeat containing 1
hg19_v2_chr14_-_21567009_21567173	0.253947	LHX3	ENST00000556174.1|ZNF219|ENSG00000165804.11|zinc finger protein 219 	ENST00000554478.1|ZNF219|ENSG00000165804.11|zinc finger protein 219 	ENST00000553980.1|ZNF219|ENSG00000165804.11|zinc finger protein 219 	ENST00000421093.2|ZNF219|ENSG00000165804.11|zinc finger protein 219
hg19_v2_chr17_-_72772462_72772511	0.239526	LHX3	ENST00000582870.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000581136.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000357814.3|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000579218.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000583476.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000580301.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000583757.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative) 	ENST00000582524.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative)
hg19_v2_chr12_-_52761262_52761267	0.235301	LHX3	ENST00000257901.3|KRT85|ENSG00000135443.4|keratin 85
hg19_v2_chr10_+_18549645_18549698	0.234374	LHX3	ENST00000396576.2|CACNB2|ENSG00000165995.14|calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit
hg19_v2_chr12_+_49740700_49740821	0.234177	LHX3	ENST00000549441.2|DNAJC22|ENSG00000178401.10|DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 22 	ENST00000395069.3|DNAJC22|ENSG00000178401.10|DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 22
hg19_v2_chr17_-_39093672_39093738	0.223851	LHX3	ENST00000209718.3|KRT23|ENSG00000108244.12|keratin 23 (histone deacetylase inducible) 	ENST00000436344.3|KRT23|ENSG00000108244.12|keratin 23 (histone deacetylase inducible) 	ENST00000485751.1|KRT23|ENSG00000108244.12|keratin 23 (histone deacetylase inducible)
hg19_v2_chr9_-_100000957_100001043	0.215686	LHX3	ENST00000366109.2|RP11-498P14.5|ENSG00000203279.3|RP11-498P14.5	ENST00000607322.1|RP11-498P14.5|ENSG00000203279.3|RP11-498P14.5
hg19_v2_chr22_+_23487513_23487707	0.211675	LHX3	ENST00000263116.2|RAB36|ENSG00000100228.8|RAB36, member RAS oncogene family 	ENST00000341989.4|RAB36|ENSG00000100228.8|RAB36, member RAS oncogene family
hg19_v2_chr5_+_140529630_140529683	0.204199	LHX3	ENST00000543635.1|PCDHB6|ENSG00000113211.3|protocadherin beta 6
hg19_v2_chr3_-_47517302_47517451	0.203922	LHX3	ENST00000441517.2|SCAP|ENSG00000114650.14|SREBF chaperone 	ENST00000545718.1|SCAP|ENSG00000114650.14|SREBF chaperone
hg19_v2_chr16_+_89334512_89334512	0.201851	LHX3	ENST00000602042.1|AC137932.1|ENSG00000268218.1|AC137932.1
hg19_v2_chr18_+_61616510_61616549	0.201505	LHX3	ENST00000408945.3|HMSD|ENSG00000221887.4|histocompatibility (minor) serpin domain containing
hg19_v2_chr16_-_28634874_28634907	0.199991	LHX3	ENST00000395609.1|SULT1A1|ENSG00000196502.7|sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1 	ENST00000350842.4|SULT1A1|ENSG00000196502.7|sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring, member 1
hg19_v2_chr14_+_29241910_29242013	0.19295	LHX3	ENST00000399387.4|C14orf23|ENSG00000186960.6|chromosome 14 open reading frame 23 	ENST00000552957.1|C14orf23|ENSG00000186960.6|chromosome 14 open reading frame 23 	ENST00000548213.1|C14orf23|ENSG00000186960.6|chromosome 14 open reading frame 23
hg19_v2_chr19_+_11457175_11457224	0.192067	LHX3	ENST00000458408.1|CCDC159|ENSG00000183401.7|coiled-coil domain containing 159 	ENST00000586451.1|CCDC159|ENSG00000183401.7|coiled-coil domain containing 159 	ENST00000588592.1|CCDC159|ENSG00000183401.7|coiled-coil domain containing 159
hg19_v2_chr6_+_114178512_114178586	0.19029	LHX3	ENST00000368635.4|MARCKS|ENSG00000155130.5|myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
hg19_v2_chr17_+_61151306_61151320	0.184316	LHX3	ENST00000580068.1|TANC2|ENSG00000170921.10|tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 2 	ENST00000580466.1|TANC2|ENSG00000170921.10|tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 2
hg19_v2_chr10_+_104263743_104263836	0.173079	LHX3	ENST00000369902.3|SUFU|ENSG00000107882.7|suppressor of fused homolog (Drosophila) 	ENST00000369899.2|SUFU|ENSG00000107882.7|suppressor of fused homolog (Drosophila) 	ENST00000423559.2|SUFU|ENSG00000107882.7|suppressor of fused homolog (Drosophila)
hg19_v2_chr3_-_167191814_167191842	0.17043	LHX3	ENST00000466903.1|SERPINI2|ENSG00000114204.10|serpin peptidase inhibitor, clade I (pancpin), member 2 	ENST00000264677.4|SERPINI2|ENSG00000114204.10|serpin peptidase inhibitor, clade I (pancpin), member 2
hg19_v2_chr9_-_215744_215893	0.157586	LHX3	ENST00000382387.2|C9orf66|ENSG00000183784.5|chromosome 9 open reading frame 66
hg19_v2_chr16_-_28937027_28937073	0.156977	LHX3	ENST00000358201.4|RABEP2|ENSG00000177548.8|rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2
hg19_v2_chrM_-_14670_14676	0.147019	LHX3	ENST00000361681.2|MT-ND6|ENSG00000198695.2|mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 6
hg19_v2_chr11_-_559377_559393	0.145358	LHX3	ENST00000486629.1|C11orf35|ENSG00000185522.4|chromosome 11 open reading frame 35
hg19_v2_chr1_-_150208291_150208309	0.14241	LHX3	ENST00000533654.1|ANP32E|ENSG00000143401.10|acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member E
hg19_v2_chr19_-_11457162_11457194	0.142019	LHX3	ENST00000590482.1|TMEM205|ENSG00000105518.9|transmembrane protein 205
hg19_v2_chrM_+_10053_10073	0.140003	LHX3	ENST00000361227.2|MT-ND3|ENSG00000198840.2|mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 3
hg19_v2_chr1_-_24126051_24126062	0.139687	LHX3	ENST00000445705.1|GALE|ENSG00000117308.10|UDP-galactose-4-epimerase
hg19_v2_chr2_-_166930131_166930149	0.136209	LHX3	ENST00000303395.4|SCN1A|ENSG00000144285.11|sodium channel, voltage-gated, type I, alpha subunit 	ENST00000409050.1|SCN1A|ENSG00000144285.11|sodium channel, voltage-gated, type I, alpha subunit 	ENST00000423058.2|SCN1A|ENSG00000144285.11|sodium channel, voltage-gated, type I, alpha subunit 	ENST00000375405.3|SCN1A|ENSG00000144285.11|sodium channel, voltage-gated, type I, alpha subunit
hg19_v2_chr4_-_120243545_120243562	0.135638	LHX3	ENST00000274024.3|FABP2|ENSG00000145384.3|fatty acid binding protein 2, intestinal
hg19_v2_chr17_-_4938712_4938733	0.132647	LHX3	ENST00000254853.5|SLC52A1|ENSG00000132517.10|solute carrier family 52 (riboflavin transporter), member 1 	ENST00000424747.1|SLC52A1|ENSG00000132517.10|solute carrier family 52 (riboflavin transporter), member 1
hg19_v2_chr1_-_24126023_24126049	0.130224	LHX3	ENST00000429356.1|GALE|ENSG00000117308.10|UDP-galactose-4-epimerase
hg19_v2_chr8_-_66750978_66750987	0.117627	LHX3	ENST00000523253.1|PDE7A|ENSG00000205268.6|phosphodiesterase 7A
hg19_v2_chr1_-_150208320_150208338	0.113419	LHX3	ENST00000534220.1|ANP32E|ENSG00000143401.10|acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member E
hg19_v2_chrX_+_107288197_107288212	0.113219	LHX3	ENST00000415430.3|VSIG1|ENSG00000101842.9|V-set and immunoglobulin domain containing 1
hg19_v2_chr17_-_71223839_71223887	0.107472	LHX3	ENST00000579872.1|FAM104A|ENSG00000133193.8|family with sequence similarity 104, member A 	ENST00000580032.1|FAM104A|ENSG00000133193.8|family with sequence similarity 104, member A
hg19_v2_chr14_-_54425475_54425500	0.107453	LHX3	ENST00000559642.1|BMP4|ENSG00000125378.11|bone morphogenetic protein 4
hg19_v2_chr19_-_43969796_43969813	0.104103	LHX3	ENST00000244333.3|LYPD3|ENSG00000124466.8|LY6/PLAUR domain containing 3
hg19_v2_chr12_-_42631529_42631602	0.103444	LHX3	ENST00000548917.1|YAF2|ENSG00000015153.10|YY1 associated factor 2
hg19_v2_chr17_-_27418537_27418537	0.103289	LHX3	ENST00000408971.2|TIAF1|ENSG00000221995.4|TGFB1-induced anti-apoptotic factor 1
hg19_v2_chr4_-_41884620_41884663	0.102773	LHX3	ENST00000504870.1|LINC00682|ENSG00000245870.2|long intergenic non-protein coding RNA 682
hg19_v2_chr5_+_59783941_59784066	0.101352	LHX3	ENST00000506884.1|PART1|ENSG00000152931.7|prostate androgen-regulated transcript 1 (non-protein coding) 	ENST00000504876.2|PART1|ENSG00000152931.7|prostate androgen-regulated transcript 1 (non-protein coding)
hg19_v2_chrX_+_107288239_107288259	0.101084	LHX3	ENST00000217957.5|VSIG1|ENSG00000101842.9|V-set and immunoglobulin domain containing 1
hg19_v2_chr3_+_186692745_186692824	0.100705	LHX3	ENST00000438590.1|ST6GAL1|ENSG00000073849.10|ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 1
hg19_v2_chr19_+_48949087_48949116	0.100585	LHX3	ENST00000598711.1|GRWD1|ENSG00000105447.8|glutamate-rich WD repeat containing 1
hg19_v2_chr17_+_35851570_35851667	0.0998592	LHX3	ENST00000394386.1|DUSP14|ENSG00000161326.8|dual specificity phosphatase 14
hg19_v2_chr7_-_84122033_84122049	0.0986048	LHX3	ENST00000424555.1|SEMA3A|ENSG00000075213.6|sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A
hg19_v2_chr15_+_75970672_75970672	0.0972385	LHX3	ENST00000435356.1|AC105020.1|ENSG00000203392.2|Uncharacterized protein; cDNA FLJ12988 fis, clone NT2RP3000080
hg19_v2_chr3_+_41236325_41236401	0.097067	LHX3	ENST00000426215.1|CTNNB1|ENSG00000168036.12|catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa 	ENST00000405570.1|CTNNB1|ENSG00000168036.12|catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa
hg19_v2_chr1_-_160549235_160549306	0.0924551	LHX3	ENST00000368054.3|CD84|ENSG00000066294.10|CD84 molecule 	ENST00000368048.3|CD84|ENSG00000066294.10|CD84 molecule 	ENST00000311224.4|CD84|ENSG00000066294.10|CD84 molecule 	ENST00000368051.3|CD84|ENSG00000066294.10|CD84 molecule 	ENST00000534968.1|CD84|ENSG00000066294.10|CD84 molecule
hg19_v2_chr19_-_49149553_49149602	0.0920588	LHX3	ENST00000084798.4|CA11|ENSG00000063180.4|carbonic anhydrase XI
hg19_v2_chr4_-_103940791_103940896	0.0919995	LHX3	ENST00000510559.1|SLC9B1|ENSG00000164037.12|solute carrier family 9, subfamily B (NHA1, cation proton antiporter 1), member 1 	ENST00000394789.3|SLC9B1|ENSG00000164037.12|solute carrier family 9, subfamily B (NHA1, cation proton antiporter 1), member 1 	ENST00000296422.7|SLC9B1|ENSG00000164037.12|solute carrier family 9, subfamily B (NHA1, cation proton antiporter 1), member 1
hg19_v2_chrM_+_10464_10480	0.089194	LHX3	ENST00000361335.1|MT-ND4L|ENSG00000212907.2|mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 4L
hg19_v2_chr3_-_20053741_20053822	0.0867319	LHX3	ENST00000389050.4|PP2D1|ENSG00000183977.9|protein phosphatase 2C-like domain containing 1
hg19_v2_chr12_-_11287243_11287243	0.086648	LHX3	ENST00000539585.1|TAS2R30|ENSG00000256188.1|taste receptor, type 2, member 30
hg19_v2_chr9_-_21482312_21482312	0.0863419	LHX3	ENST00000448696.3|IFNE|ENSG00000184995.6|interferon, epsilon
hg19_v2_chr7_-_22862406_22862445	0.0853613	LHX3	ENST00000372879.4|TOMM7|ENSG00000196683.6|translocase of outer mitochondrial membrane 7 homolog (yeast)
hg19_v2_chr16_+_15489629_15489644	0.0837252	LHX3	ENST00000396385.3|MPV17L|ENSG00000156968.8|MPV17 mitochondrial membrane protein-like
hg19_v2_chr12_-_86650077_86650095	0.083333	LHX3	ENST00000552808.2|MGAT4C|ENSG00000182050.9|mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, isozyme C (putative) 	ENST00000547225.1|MGAT4C|ENSG00000182050.9|mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, isozyme C (putative)
hg19_v2_chr18_+_72201829_72201845	0.0816763	LHX3	ENST00000582365.1|CNDP1|ENSG00000150656.10|carnosine dipeptidase 1 (metallopeptidase M20 family)
hg19_v2_chr1_+_244214577_244214593	0.0796918	LHX3	ENST00000358704.4|ZBTB18|ENSG00000179456.9|zinc finger and BTB domain containing 18
hg19_v2_chr11_-_128894053_128894123	0.0735484	LHX3	ENST00000392657.3|ARHGAP32|ENSG00000134909.14|Rho GTPase activating protein 32
hg19_v2_chr5_-_88120151_88120177	0.0718771	LHX3	ENST00000506716.1|MEF2C|ENSG00000081189.9|myocyte enhancer factor 2C
hg19_v2_chr10_+_696000_696035	0.0715236	LHX3	ENST00000381489.5|PRR26|ENSG00000180525.9|proline rich 26
hg19_v2_chr18_+_616672_616681	0.0714018	LHX3	ENST00000338387.7|CLUL1|ENSG00000079101.12|clusterin-like 1 (retinal)
hg19_v2_chr18_+_616711_616720	0.0682814	LHX3	ENST00000579494.1|CLUL1|ENSG00000079101.12|clusterin-like 1 (retinal)
hg19_v2_chr16_+_15489603_15489627	0.0661246	LHX3	ENST00000568766.1|RP11-1021N1.1|ENSG00000261130.1|Uncharacterized protein  	ENST00000287594.7|MPV17L|ENSG00000156968.8|MPV17 mitochondrial membrane protein-like
hg19_v2_chr12_-_53994805_53994817	0.065453	LHX3	ENST00000328463.7|ATF7|ENSG00000170653.14|activating transcription factor 7
hg19_v2_chr17_-_64225508_64225539	0.0651909	LHX3	ENST00000205948.6|APOH|ENSG00000091583.6|apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I)
hg19_v2_chr7_-_86595190_86595291	0.0634645	LHX3	ENST00000398276.2|KIAA1324L|ENSG00000164659.10|KIAA1324-like 	ENST00000416314.1|KIAA1324L|ENSG00000164659.10|KIAA1324-like 	ENST00000425689.1|KIAA1324L|ENSG00000164659.10|KIAA1324-like
hg19_v2_chr1_-_231005310_231005347	0.0628052	LHX3	ENST00000470540.1|C1orf198|ENSG00000119280.12|chromosome 1 open reading frame 198
hg19_v2_chr7_-_122840015_122840040	0.0622083	LHX3	ENST00000194130.2|SLC13A1|ENSG00000081800.4|solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporter), member 1
hg19_v2_chr7_+_138915102_138915102	0.0612451	LHX3	ENST00000486663.1|UBN2|ENSG00000157741.10|ubinuclein 2
hg19_v2_chrX_-_110655306_110655330	0.061139	LHX3	ENST00000371993.2|DCX|ENSG00000077279.12|doublecortin
hg19_v2_chr6_+_83072923_83072978	0.0596168	LHX3	ENST00000535040.1|TPBG|ENSG00000146242.5|trophoblast glycoprotein
hg19_v2_chrX_+_24167746_24167811	0.0584116	LHX3	ENST00000428571.1|ZFX|ENSG00000005889.11|zinc finger protein, X-linked 	ENST00000539115.1|ZFX|ENSG00000005889.11|zinc finger protein, X-linked
hg19_v2_chr2_-_99871570_99871745	0.0583464	LHX3	ENST00000333017.2|LYG2|ENSG00000185674.5|lysozyme G-like 2 	ENST00000409679.1|LYG2|ENSG00000185674.5|lysozyme G-like 2 	ENST00000423306.1|LYG2|ENSG00000185674.5|lysozyme G-like 2
hg19_v2_chr9_+_35042205_35042266	0.0579331	LHX3	ENST00000312292.5|C9orf131|ENSG00000174038.8|chromosome 9 open reading frame 131 	ENST00000378745.3|C9orf131|ENSG00000174038.8|chromosome 9 open reading frame 131
hg19_v2_chr1_+_197237352_197237543	0.0569871	LHX3	ENST00000538660.1|CRB1|ENSG00000134376.10|crumbs homolog 1 (Drosophila) 	ENST00000367400.3|CRB1|ENSG00000134376.10|crumbs homolog 1 (Drosophila) 	ENST00000367399.2|CRB1|ENSG00000134376.10|crumbs homolog 1 (Drosophila)
hg19_v2_chr7_+_39017504_39017598	0.0563804	LHX3	ENST00000403058.1|POU6F2|ENSG00000106536.15|POU class 6 homeobox 2
hg19_v2_chr3_+_69812877_69812962	0.0553604	LHX3	ENST00000457080.1|MITF|ENSG00000187098.10|microphthalmia-associated transcription factor 	ENST00000328528.6|MITF|ENSG00000187098.10|microphthalmia-associated transcription factor
hg19_v2_chrX_+_9431324_9431371	0.0546088	LHX3	ENST00000407597.2|TBL1X|ENSG00000101849.11|transducin (beta)-like 1X-linked 	ENST00000424279.1|TBL1X|ENSG00000101849.11|transducin (beta)-like 1X-linked 	ENST00000536365.1|TBL1X|ENSG00000101849.11|transducin (beta)-like 1X-linked 	ENST00000441088.1|TBL1X|ENSG00000101849.11|transducin (beta)-like 1X-linked 	ENST00000380961.1|TBL1X|ENSG00000101849.11|transducin (beta)-like 1X-linked 	ENST00000415293.1|TBL1X|ENSG00000101849.11|transducin (beta)-like 1X-linked
hg19_v2_chr2_-_14541060_14541087	0.0545811	LHX3	ENST00000418420.1|LINC00276|ENSG00000230448.1|long intergenic non-protein coding RNA 276 	ENST00000417751.1|LINC00276|ENSG00000230448.1|long intergenic non-protein coding RNA 276
hg19_v2_chr12_-_118628315_118628348	0.0520292	LHX3	ENST00000540561.1|TAOK3|ENSG00000135090.9|TAO kinase 3
hg19_v2_chr12_-_10282742_10282817	0.0506599	LHX3	ENST00000298523.5|CLEC7A|ENSG00000172243.13|C-type lectin domain family 7, member A 	ENST00000396484.2|CLEC7A|ENSG00000172243.13|C-type lectin domain family 7, member A 	ENST00000310002.4|CLEC7A|ENSG00000172243.13|C-type lectin domain family 7, member A
hg19_v2_chr11_-_327537_327537	0.049716	LHX3	ENST00000602735.1|IFITM3|ENSG00000142089.11|interferon induced transmembrane protein 3
hg19_v2_chr12_-_10282836_10282863	0.0477677	LHX3	ENST00000304084.8|CLEC7A|ENSG00000172243.13|C-type lectin domain family 7, member A 	ENST00000353231.5|CLEC7A|ENSG00000172243.13|C-type lectin domain family 7, member A 	ENST00000525605.1|CLEC7A|ENSG00000172243.13|C-type lectin domain family 7, member A
hg19_v2_chr17_-_72772425_72772445	0.0455909	LHX3	ENST00000578822.1|NAT9|ENSG00000109065.7|N-acetyltransferase 9 (GCN5-related, putative)
hg19_v2_chr2_-_228582709_228582754	0.0417726	LHX3	ENST00000541617.1|SLC19A3|ENSG00000135917.9|solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 3 	ENST00000409456.2|SLC19A3|ENSG00000135917.9|solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 3 	ENST00000409287.1|SLC19A3|ENSG00000135917.9|solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 3 	ENST00000258403.3|SLC19A3|ENSG00000135917.9|solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 3
hg19_v2_chr1_+_15668240_15668263	0.0414045	LHX3	ENST00000444385.1|FHAD1|ENSG00000142621.15|forkhead-associated (FHA) phosphopeptide binding domain 1
hg19_v2_chr8_-_25281747_25281779	0.0412463	LHX3	ENST00000421054.2|GNRH1|ENSG00000147437.5|gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone)
hg19_v2_chr7_-_87342564_87342617	0.0396573	LHX3	ENST00000265724.3|ABCB1|ENSG00000085563.10|ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1 	ENST00000416177.1|ABCB1|ENSG00000085563.10|ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1
hg19_v2_chr6_+_123317116_123317260	0.0392483	LHX3	ENST00000275162.5|CLVS2|ENSG00000146352.8|clavesin 2
hg19_v2_chr1_+_168250194_168250278	0.0390857	LHX3	ENST00000367821.3|TBX19|ENSG00000143178.8|T-box 19
hg19_v2_chr2_+_234826016_234826050	0.0390648	LHX3	ENST00000324695.4|TRPM8|ENSG00000144481.12|transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8 	ENST00000433712.2|TRPM8|ENSG00000144481.12|transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8
hg19_v2_chr8_+_119294456_119294486	0.0389281	LHX3	ENST00000366457.2|AC023590.1|ENSG00000225885.2|Uncharacterized protein
hg19_v2_chr15_-_99057551_99057611	0.0378126	LHX3	ENST00000558256.1|FAM169B|ENSG00000185087.7|family with sequence similarity 169, member B
hg19_v2_chr4_-_185275104_185275133	0.0369407	LHX3	ENST00000317596.3|RP11-290F5.2|ENSG00000180712.3|RP11-290F5.2
hg19_v2_chr12_+_40787194_40787197	0.0368039	LHX3	ENST00000425730.2|MUC19|ENSG00000205592.9|mucin 19, oligomeric 	ENST00000454784.4|MUC19|ENSG00000205592.9|mucin 19, oligomeric
hg19_v2_chrX_-_19504642_19504642	0.0322973	LHX3	ENST00000469203.2|MAP3K15|ENSG00000180815.10|mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15
hg19_v2_chr17_+_68071389_68071426	0.0290173	LHX3	ENST00000283936.1|KCNJ16|ENSG00000153822.9|potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 16 	ENST00000392671.1|KCNJ16|ENSG00000153822.9|potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 16
hg19_v2_chr13_+_24144796_24144809	0.0277595	LHX3	ENST00000403372.2|TNFRSF19|ENSG00000127863.11|tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19
hg19_v2_chr20_-_656823_656902	0.0276281	LHX3	ENST00000246104.6|SCRT2|ENSG00000215397.3|scratch family zinc finger 2
hg19_v2_chr5_+_59783540_59783584	0.0275462	LHX3	ENST00000515734.2|PART1|ENSG00000152931.7|prostate androgen-regulated transcript 1 (non-protein coding)
hg19_v2_chr14_+_39583427_39583542	0.0265096	LHX3	ENST00000308317.6|GEMIN2|ENSG00000092208.12|gem (nuclear organelle) associated protein 2 	ENST00000396249.2|GEMIN2|ENSG00000092208.12|gem (nuclear organelle) associated protein 2 	ENST00000250379.8|GEMIN2|ENSG00000092208.12|gem (nuclear organelle) associated protein 2 	ENST00000534684.2|GEMIN2|ENSG00000092208.12|gem (nuclear organelle) associated protein 2 	ENST00000527381.1|GEMIN2|ENSG00000092208.12|gem (nuclear organelle) associated protein 2
hg19_v2_chr15_+_65843130_65843157	0.0256206	LHX3	ENST00000569894.1|PTPLAD1|ENSG00000074696.8|protein tyrosine phosphatase-like A domain containing 1
hg19_v2_chr4_-_23891658_23891690	0.023882	LHX3	ENST00000507380.1|PPARGC1A|ENSG00000109819.4|peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha
hg19_v2_chr17_+_68071458_68071481	0.023205	LHX3	ENST00000589377.1|KCNJ16|ENSG00000153822.9|potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 16
hg19_v2_chr14_+_20215587_20215587	0.021792	LHX3	ENST00000331723.1|OR4Q3|ENSG00000182652.1|olfactory receptor, family 4, subfamily Q, member 3
hg19_v2_chr2_-_99279928_99279942	0.0202231	LHX3	ENST00000414521.2|MGAT4A|ENSG00000071073.8|mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, isozyme A
hg19_v2_chr4_+_3344141_3344178	0.0200525	LHX3	ENST00000306648.7|RGS12|ENSG00000159788.14|regulator of G-protein signaling 12
hg19_v2_chr8_+_11961898_11961898	0.0195276	LHX3	ENST00000400085.3|ZNF705D|ENSG00000215343.3|zinc finger protein 705D
hg19_v2_chr1_-_92952433_92952489	0.0190961	LHX3	ENST00000294702.5|GFI1|ENSG00000162676.7|growth factor independent 1 transcription repressor
hg19_v2_chr4_-_23891693_23891706	0.0181111	LHX3	ENST00000264867.2|PPARGC1A|ENSG00000109819.4|peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha
hg19_v2_chr9_+_125133315_125133359	0.017764	LHX3	ENST00000223423.4|PTGS1|ENSG00000095303.10|prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) 	ENST00000362012.2|PTGS1|ENSG00000095303.10|prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
hg19_v2_chr19_+_9296279_9296279	0.0176959	LHX3	ENST00000344248.2|OR7D2|ENSG00000188000.2|olfactory receptor, family 7, subfamily D, member 2
hg19_v2_chr1_-_94147385_94147407	0.0169989	LHX3	ENST00000260502.6|BCAR3|ENSG00000137936.12|breast cancer anti-estrogen resistance 3
hg19_v2_chr4_+_41937131_41937211	0.0169213	LHX3	ENST00000504986.1|TMEM33|ENSG00000109133.8|transmembrane protein 33 	ENST00000508448.1|TMEM33|ENSG00000109133.8|transmembrane protein 33 	ENST00000513702.1|TMEM33|ENSG00000109133.8|transmembrane protein 33 	ENST00000325094.5|TMEM33|ENSG00000109133.8|transmembrane protein 33
hg19_v2_chrX_-_55057403_55057497	0.0163357	LHX3	ENST00000396198.3|ALAS2|ENSG00000158578.14|aminolevulinate, delta-, synthase 2 	ENST00000335854.4|ALAS2|ENSG00000158578.14|aminolevulinate, delta-, synthase 2 	ENST00000455688.1|ALAS2|ENSG00000158578.14|aminolevulinate, delta-, synthase 2 	ENST00000330807.5|ALAS2|ENSG00000158578.14|aminolevulinate, delta-, synthase 2
hg19_v2_chr9_+_125132803_125132835	0.0162923	LHX3	ENST00000540753.1|PTGS1|ENSG00000095303.10|prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
hg19_v2_chr3_-_48130707_48130789	0.0161196	LHX3	ENST00000360240.6|MAP4|ENSG00000047849.17|microtubule-associated protein 4 	ENST00000383737.4|MAP4|ENSG00000047849.17|microtubule-associated protein 4
hg19_v2_chr5_+_140557371_140557371	0.0158513	LHX3	ENST00000239444.2|PCDHB8|ENSG00000120322.2|protocadherin beta 8
hg19_v2_chr10_-_74283694_74283749	0.0138225	LHX3	ENST00000398763.4|MICU1|ENSG00000107745.12|mitochondrial calcium uptake 1 	ENST00000418483.2|MICU1|ENSG00000107745.12|mitochondrial calcium uptake 1 	ENST00000489666.2|MICU1|ENSG00000107745.12|mitochondrial calcium uptake 1
